Характеристики
Технические характеристики
| Материал камеры: | кварцевое термостойкое стекло |
| Кварцевое термостойкое стекло: | диаметр 220 мм, длина 350 мм |
| Источник питания: | AC220V |
| Рабочий ток: | рабочий ток всей машины не должен превышать 1,2А (исключая вакуумный насос) |
| Источник питания: | регулируется ручкой, от 0 до 1000 Вт (независимый источник питания, с индикацией мощности и дисплеем отражения с точностью до 1 Вт, автоматический и ручной) |
| Частота: | 13,56 МГц (смещение менее 0,2 кГц) |
| Газовый канал | 2 канала |
| Диапазон каналов: | 0~100 мл |
| Диапазон каналов В: | 0~100 мл |
| Управление технологическим процессом: | интерфейс PLC |
| Время автоматической и ручной очистки: | 1–9999 сек |
| Регулируемая мощность: | 11–1000 Вт |
| Точность регулировки | до 1 В |
| Размер внутренней полости: | диаметр 220 × глубина 350 мм |
| Вес: | 80 кг (включая упаковку) |
| Внешние габариты: | 600 х 500 х 560 мм |
| Вакуумный насос: | 2,2 л/с |
| Температура вакуумной камеры: | –10°C -- 40°C |
| Способ охлаждения: | принудительное воздушное охлаждение |
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности