Характеристики
Чертежи
Технические характеристики
| B1A | Точная обработка сложных материалов за счёт превосходной износостойкости и жёсткости. Применение: электронные компоненты, оптические приборы, различные типы полупроводниковых корпусов, керамика, монокристаллический феррит, стекло и т.д. |
| NBC-ZH | Высокая производительность благодаря отличным ходовым качествам идлительному сроку службы. Применение: кремниевые пластины, составные полупроводниковые пластины (GaAs, GaP и т.д.), оксидные пластины (LiTaO3 и т.д.) и т. д |
| P1A | Высокое качество обработки сложных материалов. Применение: стекло, кварц, LiTaO3, различные типы полупроводниковых корпусов, керамика и т.д. |
| R07 | Высококачественная резка различных твёрдых и хрупких материалов сшироким спектром скреплений. Применение: стекло, кварц, керамика и т.д. |
| ZP07 | Высококачественная обработка сложных материалов за счёт использования пористой структуры внутри лезвия с гальваническим покрытием. Применение: композитные материалы (кремний + стеклянная пластина и т.д.), SiC, керамика и т.д. |
| ZHDG | Гальваноформованные лопасти лезвия для высококачественной резки подложек. Применение: чиповые светодиодные платы, различные типы полупроводниковых корпусов и т.д. |
Смотрите также:
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности